通知公告
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 申请专业 |
1 | 朱雨新 | 女 | 华东理工大学 | 政治学理论 |
2 | 刘英杰 | 女 | 安徽大学 | 政治学理论 |
3 | 杨 颖 | 女 | 郑州大学 | 政治学理论 |
4 | 汤雨苗 | 女 | 同济大学 | 政治学理论 |
5 | 周 瑛 | 女 | 安徽大学 | 政治学理论 |
6 | 李荣川 | 男 | 南京师范大学 | 政治学理论 |
7 | 王 寅 | 男 | 华东理工大学 | 中外政治制度 |
8 | 廖琴香 | 女 | 南昌大学 | 中外政治制度 |
9 | 崔 雪 | 女 | 河南大学 | 中外政治制度 |
10 | 吴 璠 | 女 | 同济大学 | 中外政治制度 |
11 | 丁文韬 | 男 | 同济大学 | 中外政治制度 |
12 | 刘晓婧 | 女 | 湘潭大学 | 国际政治 |
13 | 姜芙蓉 | 女 | 南京信息工程大学 | 国际政治 |
14 | 尹妤昂 | 女 | 同济大学 | 国际政治 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 申请专业 |
15 | 付凯歌 | 女 | 东北师范大学 | 国际关系 |
16 | 姚志凯 | 男 | 湘潭大学 | 国际关系 |
17 | 吴皓玥 | 女 | 北京语言大学 | 国际关系 |
18 | 饶金山 | 男 | 南昌大学 | 国际关系 |
19 | 石金质 | 女 | 安徽大学 | 国际关系 |
20 | 王 圆 | 女 | 东北林业大学 | 国际关系 |
21 | 陈诗瑜 | 女 | 华东师范大学 | 国际关系 |
22 | 许喜悦 | 女 | 河南大学 | 国际关系 |
23 | 赵安琪 | 女 | 中国农业大学 | 国际关系 |
24 | 黄 悦 | 女 | 广东外语外贸大学 | 国际关系 |
25 | 高 凡 | 女 | 中国石油大学(华东) | 国际关系 |
26 | 徐书凝 | 女 | 武汉大学 | 国际关系 |
27 | 王永吉 | 女 | 苏州大学 | 国际关系 |
28 | 陈珺怡 | 女 | 北京科技大学 | 国际关系 |
29 | 孙若愚 | 女 | 北京理工大学 | 外交学 |
爱游戏·AYX
2019年9月26日