通知公告
序号 | 姓名 | 性别 | 本科院校 | 报考专业 | 复试成绩 |
1 | 张婧瑜 | 女 | 同济大学爱游戏·AYX | 政治学 | 319 |
2 | 高阳 | 男 | 同济大学外国语学院 | 政治学理论 | 307 |
3 | 于民昊 | 男 | 同济大学爱游戏·AYX | 国际关系 | 305 |
备注:满分350分
序号 | 姓名 | 性别 | 本科院校 | 报考专业 | 暑期夏令营考核成绩 |
1 | 周子钰 | 女 | 华东政法大学政治学与公共管理学院 | 政治学理论 | 192 |
2 | 汪婷 | 女 | 安徽大学社会与政治学院 | 外交学 | 190 |
3 | 季靖 | 女 | 南京师范大学公共管理学院 | 政治学理论 | 187 |
4 | 王湖葩 | 女 | 华东理工大学社会与公共管理学院 | 中外政治制度 | 186 |
5 | 于文慧 | 女 | 山西大学政治与公共管理学院 | 国际政治 | 184 |
6 | 张少康 | 男 | 中国矿业大学公共管理学院 | 政治学理论 | 182 |
7 | 薛晓宇 | 男 | 苏州大学政治与公共管理学院 | 国际关系 | 182 |
8 | 程正嵩 | 男 | 山西大学政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 180 |
9 | 舒蔚兰 | 女 | 中国海洋大学法政学院 | 国际关系 | 180 |
10 | 杨子萱 | 女 | 四川外国语大学国际关系学院 | 外交学 | 178 |
11 | 焦克龙 | 男 | 北京科技大学文法学院 | 国际关系 | 176 |
12 | 崔晓雪 | 女 | 广西大学公共管理学院 | 政治社会学 | 175 |
13 | 严梓鑫 | 男 | 四川农业大学法学院 | 中外政治制度 | 174 |
14 | 钱瑶 | 女 | 厦门大学 | 国际关系 | 173 |
15 | 郑娉 | 女 | 华东理工大学社会与公共管理学院 | 政治社会学 | 170 |
16 | 苑慧敏 | 女 | 黑龙江大学政府管理学院 | 政治社会学 | 155 |
备注:满分200分
爱游戏·AYX
2018年9月27日