通知公告
一、复试所需材料:
1、复试通知书【考生登录同济大学研究生招生系统(http://yjszs.tongji.edu.cn/)自行下载,并加盖学校研招处公章】
2、有效居民身份证件
3、准考证
4、毕业证书和学位证书(若考生是应届毕业生,应带有效的学生证)。
5、同等学力考生还需验交英语四级证书原件和复印件、提供以第一作者在核心期刊上发表的专业学术论文原件和复印件。
6、大学期间成绩单(需教务公章)
二、复试时间、地点和流程:(一)专业英语及专业课笔试安排
报告专业 | 复试内容 | 复试时间 | 复试地点 |
政治学理论 中外政治制度 国际政治 国际关系 外交学 | 专业外语(50分) | 3月23日13:30-14:30 | 综合楼408 |
专业课笔试(100分) | 3月23日15:00-16:00 | 综合楼408 |
(二)专业综合面试、外语口语及听力安排
报考专业 | 复试内容 | 复试时间 | 复试地点 |
国际关系 | 外语口语、听力(50分) | 3月24日9:00 | 综合楼1402室 |
专业综合面试(150分) | 3月24日9:00 | 综合楼1402室 | |
国际政治 | 外语口语、听力(50分) | 3月24日8:30 | 综合楼1304室 |
专业综合面试(150分) | 3月24日8:30 | 综合楼1304室 | |
政治学理论 | 外语口语、听力(50分) | 3月24日8:30 | 综合楼1401室 |
专业综合面试(150分) | 3月24日8:30 | 综合楼1401室 | |
中外政治制度 | 外语口语、听力(50分) | 3月24日8:30 | 综合楼1403室 |
专业综合面试(150分) | 3月24日8:30 | 综合楼1403室 | |
外交学 | 外语口语、听力(50分) | 3月24日10:30 | 综合楼2016室 |
专业综合面试(150分) | 3月24日10:30 | 综合楼2016室 |
请进入复试的考生严格按照上述时间地点参加复试,逾期视为自动放弃!
三、注意事项:
1.资格复查:
进入复试的考生必须在复试前到学校研招处进行资格复查。具体时间地点参见学校研招网上公布的《同济大学2017年硕士研究生招生考试复试工作安排》。
凭经学校研招处盖章的复试通知书方可参加复试。
2.体检:
所有参加复试的考生均须到我校医院参加体检。四平路校区体检地点:赤峰路50号同济大学校医院二楼体检中心(时间:3月14日至24日,上午8:00~11:00、下午13:30~16:00,周末除外),嘉定校区体检地点:曹安公路4800号同济大学嘉定校区校医院门诊部(时间:3月14日至24日,上午8:00~11:00、下午13:30~15:30,周末除外)。体检咨询电话:65983225。
体检要求参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)进行。
3.以下情况不予录取:
1)政审不合格者;
2)复试总成绩不合格者;
3)体检不合格者;
4)同等学力考生加试课程成绩不合格者。
四:咨询
为增强复试录取工作透明度,我院(系)特为考生设立咨询电话:65985638,咨询邮箱:m18918952800@163.com。
爱游戏·AYX2017年统考研究生学生面试名单 | |||||||||
考生编号后六位 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | |
1 | 604409 | 高健 | 男 | 政治学理论 | 73 | 74 | 137 | 136 | 420 |
2 | 604408 | 赵冰姝 | 女 | 政治学理论 | 73 | 76 | 128 | 126 | 403 |
3 | 812517 | 邓文辰 | 女 | 政治学理论 | 66 | 74 | 129 | 130 | 399 |
4 | 011222 | 邓伟伟 | 女 | 政治学理论 | 64 | 65 | 120 | 120 | 369 |
5 | 510728 | 徐鑫 | 女 | 政治学理论 | 68 | 59 | 113 | 126 | 366 |
6 | 708302 | 钱濛 | 女 | 政治学理论 | 65 | 68 | 117 | 110 | 360 |
7 | 011220 | 朱颍 | 女 | 政治学理论 | 64 | 55 | 118 | 123 | 360 |
8 | 313481 | 郝明 | 女 | 中外政治制度 | 69 | 68 | 134 | 140 | 411 |
9 | 110640 | 邓夏芳 | 女 | 中外政治制度 | 73 | 66 | 130 | 138 | 407 |
10 | 011223 | 程风 | 男 | 中外政治制度 | 72 | 70 | 128 | 132 | 402 |
11 | 304632 | 苏文生 | 男 | 中外政治制度 | 73 | 60 | 134 | 119 | 386 |
12 | 002114 | 朱德庆 | 男 | 中外政治制度 | 58 | 58 | 131 | 134 | 381 |
13 | 011224 | 张静 | 女 | 中外政治制度 | 67 | 60 | 121 | 127 | 375 |
14 | 704318 | 李佳桥 | 男 | 中外政治制度 | 59 | 76 | 120 | 106 | 361 |
15 | 912136 | 郝晨 | 女 | 国际关系 | 72 | 72 | 124 | 109 | 377 |
16 | 211822 | 杨瑞 | 女 | 国际关系 | 72 | 60 | 118 | 117 | 367 |
17 | 911196 | 关梦瑞 | 女 | 国际关系 | 68 | 66 | 106 | 125 | 365 |
18 | 112858 | 祝宇雷 | 男 | 国际关系 | 67 | 69 | 118 | 107 | 361 |
19 | 310674 | 吴振 | 男 | 国际关系 | 56 | 66 | 112 | 124 | 358 |
20 | 705548 | 刘蓓蕾 | 女 | 国际政治 | 72 | 81 | 126 | 131 | 410 |
21 | 513529 | 俞燕芳 | 女 | 国际政治 | 76 | 66 | 131 | 126 | 399 |
22 | 705547 | 王靖 | 女 | 国际政治 | 65 | 70 | 124 | 127 | 386 |
23 | 208964 | 李占营 | 男 | 国际政治 | 61 | 68 | 126 | 131 | 386 |
24 | 112656 | 顾凌宇 | 女 | 国际政治 | 64 | 77 | 128 | 113 | 382 |
25 | 002125 | 赵腾飞 | 男 | 国际政治 | 71 | 71 | 113 | 118 | 373 |
26 | 812172 | 叶茜 | 女 | 国际政治 | 63 | 75 | 117 | 118 | 373 |
27 | 812518 | 李瑶瑶 | 女 | 国际政治少高计划 | 47 | 61 | 114 | 110 | 332 |
28 | 911469 | 王佳霖 | 男 | 国际政治 | 66 | 76 | 121 | 109 | 372 |
29 | 002122 | 李康宜 | 女 | 国际政治 | 60 | 76 | 109 | 113 | 358 |
30 | 604410 | 杨雪 | 女 | 国际政治 | 63 | 56 | 111 | 127 | 357 |
31 | 105146 | 梁鑫 | 女 | 外交学 | 75 | 81 | 128 | 133 | 417 |
32 | 002120 | 尹钰 | 女 | 外交学 | 69 | 64 | 132 | 128 | 393 |
本次共招46人,推免24人,上线31人,本次招生22人 |